| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
| Μοντέλο | Διαστάσεις (cm) |
Ισχύς (kw) |
Καλάθια | Δίσκοι Μπαιν Μαρί |
Δίσκοι ψύξης |
Εστίες | Ψύξη ή κατάψυξη |
| Rigoletto | 131x80x90 | 7,2 | 4 | 15 | – | – | – |
| Tosca | 131x80x90 | 10,4 | 4 | 5 | – | 2 | – |
| Traviata | 161x80x90 | 11,4 | 8 | 15 | – | – | – |
| Turandot | 161x80x90 | 14,6 | 8 | 5 | – | 2 | – |
| Otello | 170x80x90 | 7,6 | 4 | 15 | 4 | – | ναι |
| Nabucco | 170x80x90 | 10,8 | 4 | 5 | 4 | 2 | ναι |
| Trovatore | 200x80x90 | 11,8 | 8 | 15 | 4 | – | ναι |
| Aida | 200x80x90 | 15 | 8 | 5 | 4 | 2 | ναι |


