ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Μοντέλο Χωρητ/τα κάδου (lt) Αντιστάσεις (kw) Μοτέρ (kw) Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg)
C30 2-21 3,75 0,45 75x72x136 120
C60 3-34 5,40 0,45 75x76x136 130
C80 7-52 12 1,10 132x95x185 320
C100 10-65 12 1,10 132x105x185 340
C120 12-80 15 1,10 132x105x185 360
C150 16-100 18 2,20 142x110x203 430
C200 22-140 18 2,20 142x110x203 460
C250 30-190 24 3,60 175x135x228 720
C300 36-230 30 3,60 175x135x228 800
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΚΑΖΙΟΥ
Μοντέλο Χωρητ/τα κάδου (lt) Καυστήρας (Cal/h) Μοτέρ (kw) Διαστάσεις (cm) Βάρος (kg)
C30 2-21 11.000 0,40 75x72x136 120
C60 3-34 13.000 0,45 75x76x136 130
C80 7-52 21.000 1,10 132x95x183 300
C100 10-65 28.000 1,10 132x100x183 320
C120 12-80 35.000 1,10 132x105x183 340
C150 16-100 42.000 2,20 152x110x203 400
C200 22-140 49.000 2,20 152x110x203 440
——————————————————————————————————————————————————
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο Ισχύς Μοτέρ Διαστάσεις Βάρος
CC30 0,37 kw 400/3/50 74,4x55x12,9 cm 70 kg
CC60 0.37 kw 400/3/50 74,4x60x12,9 cm 85 kg